Ariston Open 2026
Giải pickleball giao lưu giữa Ariston và các đối tác — thể thức Mexicano cá nhân: xoay bạn cặp trong bảng, ghi điểm cá nhân, ai cũng đúng 6 trận vòng bảng.
File Excel chạy giải — trang này chỉ hiển thị
Toàn bộ việc điều hành nằm trong một file Excel duy nhất. Trang này trình bày lại thể lệ, chia bảng, lịch đấu và bảng điểm để mọi người theo dõi.
Nhập tỉ số
Sheet “Nhập tỉ số” đã xếp sẵn 81 trận vòng bảng — Ban tổ chức chỉ nhập 2 cột điểm, cột “Cặp thắng” tự tính.
Bảng điểm tự tính
Sheet “Bảng điểm cá nhân” tự cộng điểm, tính hiệu số/trận và xếp hạng toàn giải; 16 người đầu được tô vàng.
Tứ kết tự ghép cặp
Sheet “Tứ kết – Chung kết” tự ghép 8 cặp từ 16 người đầu (1+16, 2+15, … 8+9) và nối nhánh bán kết, chung kết.
Trang hiển thị
Số liệu chốt từ file Excel được trình bày lại tại trang này: chia bảng, lịch đấu từng bảng, nhánh loại trực tiếp và bảng điểm.
File gồm 8 sheet: Thể lệ · Danh sách 27 đội · Chia bảng · Nhập tỉ số · Bảng điểm cá nhân · Tứ kết – Chung kết · Cơ cấu giải · Lịch tổng thể. Mở bằng Microsoft Excel, Google Sheets hoặc WPS đều chạy được công thức.
Thể lệ thi đấu
Mexicano cá nhân: không cố định bạn cặp — trong bảng, mỗi người lần lượt đứng cặp với tất cả mọi người, điểm ghi được tính cho cá nhân.
Vòng bảng — xoay cặp, đúng 6 trận/người
- 54 người chia 9 bảng, mỗi bảng 6 người (3 cặp gốc). 27 cặp trong danh sách đăng ký chỉ là các cặp của lượt 1.
- Mỗi bảng đánh 9 trận: trận 1–3, ba cặp gốc đấu vòng tròn với nhau; trận 4–9, bạn cặp xoay theo lịch đã xếp sẵn trong file Excel.
- Mỗi người đứng cặp với cả 5 người còn lại trong bảng, cộng 1 lần gặp lại — nên ai cũng đúng 6 trận, không ai nhiều hơn hay ít hơn.
- Vòng bảng tổng cộng 81 trận trên 6 sân, dự kiến 08:00 – 10:15.
Luật mỗi trận
- Chạm 11 điểm — đội đến 11 trước thắng trận.
- Mỗi trận tối đa 10 phút: hết giờ, đội đang dẫn điểm được tính thắng.
- Vòng bảng, tứ kết và bán kết: 1 set. Chung kết và tranh hạng 3: thắng 2/3 set.
Tính điểm cá nhân
- Mỗi người nhận đúng số điểm cặp của mình ghi được trong trận.
- Xếp hạng toàn giải theo hiệu số/trận = (tổng điểm ghi được − tổng điểm bị thủng) ÷ số trận đã đấu. Bằng nhau: xét điểm/trận, rồi số trận thắng.
Lịch trình ngày thi đấu
Thứ Ba 08/12/2026 — khung thi đấu chính 08:00–12:00 trên 6 sân, trao giải xong trước 11:40.
Chia bảng
Mỗi bảng gồm 3 cặp gốc (cặp của lượt 1). Từ trận 4, bạn cặp xoay trong bảng theo lịch ở mục Lịch đấu.
Lịch đấu vòng bảng — 81 trận
Chọn bảng để xem 9 trận. Trận 1–3: các cặp gốc đấu nhau. Trận 4–9: xoay bạn cặp — kiểm tra tên mình để biết trận nào ra sân, trận nào nghỉ (mỗi người nghỉ 3 trận trong bảng).
Từ vòng bảng vào chung kết
Hết vòng bảng, 16 người có hiệu số/trận cao nhất toàn giải (không phân biệt bảng) được ghép thành 8 cặp: hạng 1 bắt cặp hạng 16, hạng 2 với hạng 15… Nếu bằng nhau đúng ở vị trí 16/17, Ban tổ chức cho bốc thăm hoặc đánh play-off.
TỨ KẾT · 10:15 – 10:35 · 1 SET 11
BÁN KẾT · 10:35 – 10:50 · 1 SET 11
Hai cặp thua bán kết gặp nhau ở trận tranh hạng 3.
CHUNG KẾT · 10:50 – 11:20 · THẮNG 2/3 SET
Tên vận động viên của từng cặp được điền từ bảng điểm cá nhân ngay khi vòng bảng kết thúc — trong file Excel, sheet “Tứ kết – Chung kết” tự ghép sẵn.
Bảng điểm cá nhân
Xếp hạng toàn giải theo hiệu số/trận. Bảng dưới đây là khung hiển thị 54 vận động viên — điểm số do file Excel tính và được cập nhật lên trang sau khi Ban tổ chức chốt tỉ số từng lượt.
| STT | Vận động viên | Đơn vị | Bảng | Trận | Điểm ghi | Bị thủng | Hiệu số | HS/trận | Thắng | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh Thắng | CTH / ROX | E | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Mr. Tuyên | CTH / ROX | E | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Anh Thủy | HBC | F | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Anh Phong | HBC | F | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Ms An | VNCC | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Ms Trường | VNCC | E | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Mr Trung (VNCC) | VNCC | B | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Ms Linh | VNCC | B | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Lê Văn Tú Anh | CDC | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Lê Văn Hiếu | CDC | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Trịnh Việt Anh | CDC | D | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Nguyễn Đăng Nguyên | CDC | D | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Toàn Nguyễn | CETECH | G | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Mạnh Thắng | CETECH | G | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Quang Hải | KTV | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Vũ Lương | KTV | C | – | – | – | – | – | – | – |
| Vạch top 16 — 16 người đứng đầu vào tứ kết | ||||||||||
| 17 | Hữu Tuyên | KTV | D | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Việt Anh | KTV | D | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Lê Quang Thanh | VK+ | H | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Nguyễn Việt Dũng | VK+ | H | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Mr Tuấn | STL | E | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Mr Trung (STL) | STL | E | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Mr Hữu | STL | F | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Mr Quảng | STL | F | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Mr Quốc | MIK | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Mr Việt | MIK | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Mr Đức | Coteccons | B | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Mr Khiết | Coteccons | B | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Mr Công | Fujita | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Mr Tùng | Fujita | E | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Mr Bộ | Vijako | F | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Mr Khoa | Vijako | F | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Mr Thắng (Sigma) | Sigma | G | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Mr Chinh | Sigma | G | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Mr Quyền | Vietlife Group | H | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | Mr Thắng (Vietlife) | Vietlife Group | H | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Mr Chu Hải | MIK | I | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Mr Nam | MIK | I | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Mr. Huy | Tân Việt An | I | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 | Mr. Hùng | Tân Việt An | I | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Mr. Giang | S-Design | I | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Mr. Đức (S-Design) | S-Design | I | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Nguyễn Cao Trí | Ariston | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 44 | Nguyễn Tuấn Linh | Ariston | A | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 | Nguyễn Hữu Hà | Ariston | B | – | – | – | – | – | – | – |
| 46 | Nguyễn Thành Trung | Ariston | B | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | Trần Nguyên Công | Ariston | G | – | – | – | – | – | – | – |
| 48 | Vũ Quang Dũng | Ariston | G | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | Trần Khánh Linh | Ariston | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Phạm Thị Thư | Ariston | C | – | – | – | – | – | – | – |
| 51 | Quốc Tuấn | Viettel (khách mời) | H | – | – | – | – | – | – | – |
| 52 | Duy Tuấn | Viettel (khách mời) | H | – | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Trường (khách mời) | Viettel (khách mời) | D | – | – | – | – | – | – | – |
| 54 | Mai | Viettel (khách mời) | D | – | – | – | – | – | – | – |
| Không tìm thấy vận động viên nào khớp với từ khóa. | ||||||||||
Cơ cấu giải thưởng — 13 hạng mục
Trao lúc 11:20 – 11:40. Bên cạnh giải thi đấu còn có giải cá nhân và giải giao lưu để nhiều người chơi cùng có quà.
Thi đấu
Cá nhân
Vui / giao lưu
Tham gia
Mức quà cụ thể theo ngân sách Ban tổ chức công bố tại ngày thi đấu.
Không khí giải đấu
Hình ảnh vận động viên và khu vực trưng bày Ariston tại giải pickleball giao lưu ngành vật liệu xây dựng & trang trí nội thất Hà Nội.